УКУПАН ПОРЕДАК И РЕЗУЛТАТИ ЗА УКРШТЕНИЦЕ И СТИХОВАНЕ ЧИТАЉКЕ

УКУПАН ПОРЕДАК
Укупан поредак – 6. Отворено првенство Србије у састављању загонетака
| Такмичар | Укрштенице | Анаграми | Ребуси | Стиховане читаљке | Укупно | Пласман |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Небојша Драгомировић | 57 | 55 | 52 | 55 | 219 | 1. |
| Зоран Радисављевић | 55 | 55 | 48 | 55 | 213 | 2. |
| Драгиша Цетић | 46 | 56 | 47 | 57 | 206 | 3. |
| Божо Миљевић | 47 | 56 | 52 | 51 | 206 | 4. |
| Славко Бован | 48 | 54 | 48 | 55 | 205 | 5. |
| Зоран Милуновић | 52 | 48 | 48 | 54 | 202 | 6. |
| Решад Бесничанин | 50 | 58 | 42 | 50 | 200 | 7. |
| Борис Бабич | 46 | 46 | 50 | 54 | 196 | 8. |
| Живко Баришић | 52 | 52 | 40 | 52 | 196 | 9. |
| Драгослав Росић | 53 | 50 | 40 | 50 | 193 | 10. |
| Зоран Тацић | 47 | 49 | 45 | 46 | 187 | 11. |
| Перо Галогажа | 47 | 45 | 47 | 47 | 186 | 12. |
| Антун Јурић | 48 | 51 | 41 | 44 | 184 | 13. |
| Борис Назански | 45 | 46 | 44 | 48 | 183 | 14. |
| Верољуб Бабић | 45 | 42 | 41 | 53 | 181 | 15. |
| Мирослав Лазаревић | 50 | 41 | 41 | 49 | 181 | 16. |
| Сретен Перић | 50 | 45 | 39 | 44 | 178 | 17. |
| Недјељко Недић | 50 | 43 | 43 | 40 | 176 | 18. |
| Владимир Шарић | 44 | 40 | 42 | 46 | 172 | 19. |
| Воја Додевски | 51 | 39 | 38 | 41 | 169 | 20. |
| Војко Максимчук | 50 | 41 | 55 | 146 | 21. | |
| Аљоша Вуковић | 51 | 43 | 45 | 139 | 22. | |
| Гоце Павлов | 49 | 43 | 44 | 136 | 23. | |
| Гојко Мандић | 47 | 43 | 45 | 135 | 24. | |
| Жарко Ђокић | 45 | 49 | 40 | 134 | 25. | |
| Гордана Јовановић Шарић | 45 | 38 | 48 | 131 | 26. | |
| Крста Иванов | 46 | 54 | 100 | 27. | ||
| Раде Гољовић | 43 | 47 | 90 | 28. | ||
| Зденко Цапан | 47 | 41 | 88 | 29. | ||
| Драган Лојаница | 48 | 39 | 87 | 30. | ||
| Сњежана Штимац | 44 | 43 | 87 | 31. | ||
| Валтер Квалић | 42 | 43 | 85 | 32. | ||
| Милан Вуковић | 45 | 39 | 84 | 33. | ||
| Раде Јовановић | 42 | 38 | 80 | 34. | ||
| Зденко Ћавар | 51 | 51 | 35. | |||
| Илија Оздановац | 50 | 50 | 36. | |||
| Јована Милетић | 49 | 49 | 37.–38. | |||
| Лука Павичић | 49 | 49 | 37.–38. | |||
| Михајло Џуџар | 48 | 48 | 39. | |||
| Ејуб Семић | 47 | 47 | 40. | |||
| Дејан Минић | 46 | 46 | 41.–43. | |||
| Добривој Јеринкић | 46 | 46 | 41.–43. | |||
| Милош Милићевић | 46 | 46 | 41.–43. | |||
| Вук Трнавац | 45 | 45 | 44.–45. | |||
| Никола Петковски | 45 | 45 | 44.–45. | |||
| Драган Ђермановић | 44 | 44 | 46.–47. | |||
| Исидора Милетић | 44 | 44 | 46.–47. | |||
| Настасја Милетић | 43 | 43 | 48.–50. | |||
| Ратко Стојковић | 43 | 43 | 48.–50. | |||
| Софија Нецин | 43 | 43 | 48.–50. | |||
| Радомир Раша Станојковић | 41 | 41 | 51. |
Скенирани оригинал: страна 1
Што се тиче награда, то ће објавити председник ЕСС Владимир Шарић.
У четвртомзадатку, који се одржава под именом «Меморијал Николе ЧД Пешића» (у знак сећања на врсног састављача стиховних загонетака), задатак је био да се састави стиховна читаљка са појмовима везаним за коњички спорт (једним или више).
Тема: стихована читаљка
| Р. бр. | Аутор | Софија Нецин | Раде Јовановић | Марина Раичевић | Радомир Матић | Јелена Богдановић | Верица Рајовић | Укупно | Пласман |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ДРАГИША ЦЕТИЋ | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 57 | 1 |
| 10 | НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 55 | 2–3 |
| 50 | ВОЈКО МАКСИМЧУК | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 55 | 2–3 |
| 8 | ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 55 | 4–5 |
| 15 | СЛАВКО БОВАН | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 55 | 4–5 |
| 11 | БОРИС БАБИЧ | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 6 |
| 9 | КРСТА ИВАНОВ | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 7–8 |
| 33 | ЗОРАН МИЛУНОВИЋ | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 54 | 7–8 |
| 49 | ВОЈКО МАКСИМЧУК | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 53 | 9 |
| 56 | ВЕРОЉУБ БАБИЋ | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 53 | 10 |
| 53 | ЈОВАН ВУКОВИЋ | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 53 | 11 |
| 14 | ЖИВКО БАРИШИЋ | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 52 | 12 |
| 4 | АЉОША ВУКОВИЋ | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 52 | 13 |
| 51 | ВОЈКО МАКСИМЧУК | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 51 | 14 |
| 17 | БОЖО МИЉЕВИЋ | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 51 | 15 |
| 2 | СЛАВКО БОВАН | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 50 | 16 |
| 27 | ДРАГОСЛАВ РОСИЋ | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 50 | 17 |
| 1 | РЕШАД БЕСНИЧАНИН | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 50 | 18 |
| 52 | ИЛИЈА ОЗДАНОВАЦ | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 50 | 19 |
| 43 | ЈОВАНА МИЛЕТИЋ | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 49 | 20 |
| 35 | МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 49 | 21 |
| 16 | БОЖО МИЉЕВИЋ | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 49 | 22 |
| 25 | БОРИС НАЗАНСКИ | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 48 | 23–28 |
| 34 | МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 48 | 23–28 |
| 36 | ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 48 | 23–28 |
| 44 | ЈОВАНА МИЛЕТИЋ | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 48 | 23–28 |
| 55 | ВЕРОЉУБ БАБИЋ | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 48 | 23–28 |
| 58 | НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 48 | 23–28 |
| 26 | ПЕРО ГАЛОГАЖА | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 47 | 29–31 |
| 38 | ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 47 | 29–31 |
| 54 | ВЕРОЉУБ БАБИЋ | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 47 | 29–31 |
| 3 | ЗОРАН ТАЦИЋ | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 46 | 32–35 |
| 39 | ВЛАДИМИР ШАРИЋ | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 46 | 32–35 |
| 40 | ВЛАДИМИР ШАРИЋ | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 46 | 32–35 |
| 42 | ЈОВАНА МИЛЕТИЋ | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 46 | 32–35 |
| 5 | АЉОША ВУКОВИЋ | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 45 | 36–39 |
| 13 | ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 45 | 36–39 |
| 18 | ГОЈКО МАНДИЋ | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 45 | 36–39 |
| 20 | ГОЈКО МАНДИЋ | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 45 | 36–39 |
| 21 | АНТУН ЈУРИЋ | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 44 | 40–45 |
| 24 | ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 44 | 40–45 |
| 28 | ГОЦЕ ПАВЛОВ | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 44 | 40–45 |
| 37 | ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 44 | 40–45 |
| 47 | ИСИДОРА МИЛЕТИЋ | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 44 | 40–45 |
| 57 | СРЕТЕН ПЕРИЋ | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 44 | 40–45 |
| 6 | АЉОША ВУКОВИЋ | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 43 | 46–52 |
| 19 | ГОЈКО МАНДИЋ | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 43 | 46–52 |
| 29 | ГОЦЕ ПАВЛОВ | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 43 | 46–52 |
| 41 | ВЛАДИМИР ШАРИЋ | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 43 | 46–52 |
| 45 | ИСИДОРА МИЛЕТИЋ | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 43 | 46–52 |
| 46 | ИСИДОРА МИЛЕТИЋ | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 43 | 46–52 |
| 48 | НАСТАСЈА МИЛЕТИЋ | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 46–52 |
| 7 | ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 42 | 53 |
| 30 | ВОЈА ДОДЕВСКИ | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 41 | 54–55 |
| 32 | ВОЈА ДОДЕВСКИ | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 41 | 54–55 |
| 22 | НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 40 | 56–58 |
| 23 | ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 40 | 56–58 |
| 31 | ВОЈА ДОДЕВСКИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 40 | 56–58 |
Скенирани оригинал: страна 1
У првом задатку, који се одржава под именом «Меморијал Радојице Јовичића» (у знак сећања на врсног састављача укрштеница), задатак је да се састави укрштеница димензија 18х12 са изрезом за слику величине 5х7 или 7х5 са барем два појма од следећих: ПОЖАРЕВАЦ, КОЊИЧКЕ ИГРЕ, ЉУБИЧЕВО, ХИПОДРОМ, ВОЛТИЖЕРИ
Тема: укрштеница
| Р. бр. | Аутор | Ејуб Семић | Јадран Голоигра | Љубиша Бановић | Илија Ђурковић | Драган Матовић | Бранислав Никић | Број бодова | Пласман |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Небојша Драгомировић | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 57 | 1–2 |
| 11 | Небојша Драгомировић | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 57 | 1–2 |
| 22 | Зоран Радисављевић | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 55 | 3–4 |
| 10 | Небојша Драгомировић | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 55 | 3–4 |
| 3 | Зоран Радисављевић | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 54 | 5 |
| 27 | Драгослав Росић | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 53 | 6 |
| 38 | Живко Баришић | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 52 | 7–8 |
| 41 | Зоран Радисављевић | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 52 | 7–8 |
| 32 | Зоран Милуновић | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 52 | 9 |
| 31 | Воја Додевски | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 51 | 10 |
| 20 | Недјељко Недић | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 50 | 11 |
| 1 | Решад Бесничанин | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 50 | 12–15 |
| 26 | Живко Баришић | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 50 | 12–15 |
| 36 | Мирослав Лазаревић | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 50 | 12–15 |
| 44 | Сретен Перић | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 50 | 12–15 |
| 35 | Мирослав Лазаревић | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 49 | 16 |
| 37 | Мирослав Лазаревић | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 49 | 17 |
| 29 | Воја Додевски | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 49 | 18 |
| 4 | Славко Бован | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 48 | 19 |
| 33 | Драган Лојаница | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 48 | 20 |
| 21 | Антун Јурић | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 48 | 21 |
| 23 | Живко Баришић | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 48 | 22–23 |
| 30 | Воја Додевски | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 48 | 22–23 |
| 5 | Славко Бован | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 47 | 24–28 |
| 7 | Зоран Тацић | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 47 | 24–28 |
| 24 | Божо Миљевић | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 47 | 24–28 |
| 28 | Перо Галогажа | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 47 | 24–28 |
| 34 | Божо Миљевић | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 47 | 24–28 |
| 6 | Крста Иванов | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 46 | 29–31 |
| 8 | Борис Бабич | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 46 | 29–31 |
| 16 | Драгиша Цетић | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 46 | 29–31 |
| 14 | Жарко Ђокић | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 45 | 32–36 |
| 17 | Милан Вуковић | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 45 | 32–36 |
| 18 | Милан Вуковић | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 45 | 32–36 |
| 25 | Борис Назански | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 45 | 32–36 |
| 46 | Верољуб Бабић | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 45 | 32–36 |
| 43 | Владимир Шарић | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 44 | 37–38 |
| 45 | Верољуб Бабић | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 44 | 37–38 |
| 2 | Решад Бесничанин | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 43 | 39–41 |
| 39 | Ратко Стојковић | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 43 | 39–41 |
| 47 | Верољуб Бабић | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 43 | 39–41 |
| 42 | Раде Јовановић | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 42 | 42 |
| 13 | Раша Станојковић | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 41 | 43–46 |
| 15 | Зоран Тацић | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 43–46 |
| 19 | Милан Вуковић | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 41 | 43–46 |
| 40 | Ратко Стојковић | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 41 | 43–46 |
| 12 | Раша Станојковић | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 40 | 47–48 |
| 48 | Јован Вуковић | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 40 | 47–48 |
Скенирани оригинал: страна 1
