НАКОН 3. КОЛА 5. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА
ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 1, Културни центар Пећинци (седиште код АПР-а)
Жиро-рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци: 325-9500600039099-26
Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2, телефони: 022/480-211; 065/9999-212
E-mail: vlagor5149gmail.com; enigmatskisavezsrbijegmail.com; Web Site: www.ess.org.rs
ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Грошница, Шимановци, 03. 08. 2024.
ЕНИГМОИНФОРМАТОР број 6/2024.
ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, ЕНИГМАТСКИМ КЛУБОВИМА, СЕКЦИЈАМА И ЧЛАНОВИМА, УЧЕСНИЦИМА ТРЕЋЕГ КОЛА 5. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА – „МЕМОРИЈАЛ МОМИРА ВУЧЕНОВИЋА“
Завршено треће коло – најбољи ребус Воје Додевског
У генералном пласману води Небојша Драгомировић
Енигматски савез Србије је расписао, у оквиру трећег кола 5. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА, такмичење у састављању ребуса – „МЕМОРИЈАЛ МОМИРА ВУЧЕНОВИЋА“. Задатак је био да се састави класични (сликовни) ребус, у чијој ће поставци (не као решење) бити најмање један од седам појмова: ПОВЕЛИЧ (родно место Момира Вученовића), ЗАКИВАК, МАТЕРИЈАЛ, ОСИГУРАЧ (појмови из машинства, што је била његова струка), ЛАВИРИНТ, РАРЕБУС или УРЕДНИК (појмови из његовог хобија – енигматике). У ребусу се могу користити и слова уз слике.
Координатор Александар Ацо ЈАНКОВИЋ је по добијању оцена од чланова жирија направио коначан пласман и табелу са прегледом оцена петорице чланова жирија, што дајемо у прилогу.
Најбољи је ребус Воје ДОДЕВСКОГ из Ваљева, друго место је освојио Божо МИЉЕВИЋ из Бања Луке а треће место припало је Аљоши ВУКОВИЋУ из Шибеника.
Стање после трећег кола у генералном пласману
Стање после трећег кола у генералном пласману 5. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА (поени из сва три кола и укупни збир).
| Пласман | Учесник | 1. | 2. | 3. | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Небојша Драгомировић | 23 | 23 | 23 | 69 |
| 2–3. | Зоран Милуновић | 23 | 22 | 23 | 68 |
| 2–3. | Зоран Радисављевић | 22 | 23 | 23 | 68 |
| 4. | Славко Бован | 21 | 23 | 22 | 66 |
| 5. | Воја Додевски | 23 | 17 | 25 | 65 |
| 6. | Мирослав Цветковић | 21 | 20 | 23 | 64 |
| 7–9. | Антун Јурић | 24 | 18 | 20 | 62 |
| 7–9. | Сретен Перић | 24 | 17 | 21 | 62 |
| 7–9. | Мирослав Лазаревић | 23 | 18 | 21 | 62 |
| 10. | Божо Миљевић | 20 | 17 | 24 | 61 |
| 11–12. | Зоран Тацић | 21 | 16 | 22 | 59 |
| 11–12. | Бранислав Никић | 19 | 18 | 22 | 59 |
| 13. | Решад Бесничанин | 21 | 19 | 18 | 58 |
| 14. | Жарко Ђокић | 21 | 19 | 17 | 57 |
| 15. | Борис Бабич | 18 | 17 | 19 | 54 |
| 16. | Верољуб Бабић | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 17. | Недјељко Недић | 21 | 12 | 16 | 49 |
| 18–19. | Драган Лојаница | 20 | 17 | 9 | 46 |
| 18–19. | Борис Назански | — | 24 | 22 | 46 |
| 20. | Зденко Цапан | — | 22 | 21 | 43 |
| 21. | Драгиша Цетић | — | 19 | 23 | 42 |
| 22. | Аљоша Вуковић | — | 18 | 23 | 41 |
| 23. | Стипан Медо | — | 18 | 21 | 39 |
| 24–25. | Сњежана Штимац | — | 19 | 17 | 36 |
| 24–25. | Никола Петковски | 16 | — | 20 | 36 |
| 26–28. | Радомир Матић | 16 | 19 | — | 35 |
| 26–28. | Јован Вуковић | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 26–28. | Лука Павичић | — | 17 | 18 | 35 |
| 29. | Стјепан Орешић Орест | — | 21 | 13 | 34 |
| 30. | Гојко Мандић | — | 13 | 20 | 33 |
| 31. | Остоја Сембер | 14 | — | 18 | 32 |
| 32. | Милан Вуковић | 17 | — | 14 | 31 |
| 33. | Јадран Голоигра | 24 | — | — | 24 |
| 34. | Миле Јанковић | 22 | — | — | 22 |
| 35. | Добривој Јеринкић | — | — | 21 | 21 |
| 36–37. | Предраг Бошњак | 20 | — | — | 20 |
| 36–37. | Драгослав Росић | — | 20 | — | 20 |
| 38. | Крста Иванов | 19 | — | — | 19 |
| 39. | Илија Оздановац | — | — | 18 | 18 |
| 40. | Софија Нецин | — | 16 | — | 16 |
| 41. | Радослав Јовановић | — | 15 | — | 15 |
| 42. | Михајло Џуџар | — | 13 | — | 13 |
Захваљујући се свим досадашњим учесницима срдачно Вас поздрављамо.
Председник ЕСС
Владимир Шарић
Координатор
Александар Јанковић
